See below for the latest medal table.
Medal standings
Country | ||||||||||
13 | 12 | 10 | 35 | |||||||
10 | 6 | 9 | 25 | |||||||
6 | 1 | 12 | 19 | |||||||
5 | 3 | 6 | 14 | |||||||
5 | 2 | 4 | 11 | |||||||
5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
4 | 7 | 6 | 17 | |||||||
4 | 3 | 1 | 8 | |||||||
3 | 6 | 3 | 12 | |||||||
3 | 5 | 6 | 14 | |||||||
2 | 4 | 4 | 10 | |||||||
2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0 | 1 | 5 | 6 | |||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Post a Comment
Post a Comment